Каждого работающего человека, независимо от места работы и страны проживания всегда волновал вопрос оплаты его труда. И вот здесь как раз очень интересно остановиться на таком показателе, как средняя заработная плата по стране, поскольку именно с помощью него можно определить стоимость труда и доходы обычных граждан. Предлагаем вашему вниманию таблицу средней зарплаты по странах СНГ и некоторых странах мира в 2012 году.
Как видно с данной таблицы, Россия все еще является страной с самой высокой средней заработной платой среди стран СНГ, на втором месте находится Казахстан, на третьем Азербайджан. Ну, а наименьшая средняя зарплата в Таджикистане.
Что касается стран Европы, то здесь лидируют скандинавские страны и Германия, в которых заработная плата немного ниже, чем в США. В странах восточной Европы наибольшая заработная плата в Чехии и Польше.
Средняя заработная плата в странах мира в 2012 году
| Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
| Российская Федерация | 760 |
| Казахстан | 600 |
| Азербайджан | 450 |
| Украина | 350 |
| Армения | 330 |
| Молдова | 300 |
| Киргизстан | 220 |
| Беларусь | 210 |
| Таджикистан | 100 |
| Германия | 3900 |
| Швеция | 3400 |
| Италия | 3000 |
| Испания | 2800 |
| Греция | 2600 |
| Польша | 1700 |
| Румыния | 1100 |
| Болгария | 900 |
| США | 4100 |
| Япония | 3600 |
Что касается распределения средней заработной платы по регионах России, то здесь сохраняется тенденция лидирующих позиций Москвы и Петербурга с наибольшей средней заработной платой, и сравнительно низкой заработной платой в регионах Нечерноземья, а также небольших республиках Северного Кавказа и Севера России.
Средняя заработная плата по регионам России в 2012 году
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей |
| Российская Федерация | 22,9 |
| Центральный федеральный округ | 27,8 |
| Белгородская область | 17,1 |
| Брянская область | 13,6 |
| Владимирская область | 15,1 |
| Воронежская область | 16 |
| Ивановская область | 13,8 |
| Калужская область | 18,5 |
| Костромская область | 14,8 |
| Курская область | 15 |
| Липецкая область | 16,3 |
| Московская область | 26,3 |
| Орловская область | 13,3 |
| Рязанская область | 16,6 |
| Смоленская область | 15,4 |
| Тамбовская область | 13,3 |
| Тверская область | 16,3 |
| Тульская область | 16,6 |
| Ярославская область | 17,2 |
| г. Москва | 44,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 24,8 |
| Республика Карелия | 21 |
| Республика Коми | 27 |
| Архангельская область | 23,8 |
| Ненецкий автономный округ | 46,2 |
| Вологодская область | 19 |
| Калининградская область | 19,2 |
| Ленинградская область | 22,4 |
| Мурманская область | 30,7 |
| Новгородская область | 17,4 |
| Псковская область | 15,5 |
| г. Санкт-Петербург | 28,1 |
| Южный федеральный округ | 16,6 |
| Республика Адыгея | 14 |
| Республика Калмыкия | 12,6 |
| Краснодарский край | 17,7 |
| Астраханская область | 18,6 |
| Волгоградская область | 15,8 |
| Ростовская область | 15,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 13,7 |
| Республика Дагестан | 11,8 |
| Республика Ингушетия | 14,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 12,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 12,9 |
| Чеченская Республика | 14 |
| Ставропольский край | 14,5 |
| Приволжский федеральный округ | 16,4 |
| Республика Башкортостан | 17,6 |
| Республика Марий Эл | 13,3 |
| Республика Мордовия | 13,4 |
| Республика Татарстан | 18,2 |
| Удмуртская Республика | 15,7 |
| Чувашская Республика | 14,5 |
| Пермский край | 18,1 |
| Кировская область | 14,7 |
| Нижегородская область | 17,4 |
| Оренбургская область | 16,8 |
| Пензенская область | 15,1 |
| Самарская область | 18,7 |
| Саратовская область | 15,5 |
| Ульяновская область | 14,8 |
| Уральский федеральный округ | 26,2 |
| Курганская область | 14,6 |
| Свердловская область | 21,2 |
| Тюменская область | 40,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 43,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 58,6 |
| Челябинская область | 19,4 |
| Сибирский федеральный округ | 19,2 |
| Республика Алтай | 15,9 |
| Республика Бурятия | 19,2 |
| Республика Тыва | 17,9 |
| Республика Хакасия | 19,8 |
| Алтайский край | 13 |
| Забайкальский край | 19,2 |
| Красноярский край | 24,6 |
| Иркутская область | 21,5 |
| Кемеровская область | 19,2 |
| Новосибирская область | 19,1 |
| Омская область | 18,2 |
| Томская область | 22,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 27,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 31,3 |
| Камчатский край | 36,8 |
| Приморский край | 23,1 |
| Хабаровский край | 24,2 |
| Амурская область | 23,9 |
| Магаданская область | 39,8 |
| Сахалинская область | 36,2 |
| Еврейская автономная область | 22,8 |
| Чукотский автономный округ | 47,8 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
Поддержите! =)


Недавние комментарии
53 минуты 5 секунд назад
58 минут 19 секунд назад
1 час 8 минут назад
1 час 57 минут назад
2 часа 10 минут назад
2 часа 20 минут назад
3 часа 32 минуты назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 8 часов назад